The definitive directory of 1,174 active venture capital firms — with the stage they invest at, their sector focus, typical check size, and where they're based. Browse the top VC companies, or filter the full database by stage and sector.
Maintained by Trace Cohen · updated 2026
VC (venture capital) companies are firms that invest pooled money from limited partners into high-growth startups in exchange for equity. They back companies at stages from pre-seed to growth, aiming for large returns when those startups exit via acquisition or IPO. Examples include Andreessen Horowitz, Sequoia, and Accel. Below are some of the most prominent firms, followed by ways to browse the full list of 1,174 by stage and sector.
| Firm | Stage |
|---|---|
| .406 Ventures | Series A, Series B |
| 01 Advisors | Series A, Series B |
| 10D | Seed, Series A |
| 11.2 Capital | Pre-Seed, Seed, Series B |
| 1121.VC | Pre-Seed, Seed |
| 12/12 Ventures | Seed, Series A |
| 14W | Seed, Series A |
| 1517 Fund | Pre-Seed, Seed |
| 1843 Capital | Series A, Series B |
| 1955 Capital | Series A, Series B |
| 1984 Ventures | Pre-Seed, Seed |
| 1kx | Seed, Series A |
| 1Up Ventures | Seed, Series A |
| 202 Ventures | Pre-Seed, Seed |
| 2048 Ventures | Pre-Seed, Seed |
| 20VC Fund | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B |
| 2150 | Seed, Series A |
| 25M Health | Pre-Seed, Seed, Series B |
| 32 Ventures | Seed |
| 37 Angels | Angel |
| 3CC (Third Culture) | Pre-Seed, Seed, Series A |
| 3L Capital | Growth |
| 3Lines Venture Capital | Seed, Series A |
| 4DX Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| 4Founders Capital | Pre-Seed, Seed |
| 500 Global | Pre-Seed, Seed |
| 5AM Ventures | Seed, Series A |
| 645 Ventures | Seed, Series A |
| 6MV (6th Man) | Pre-Seed, Seed, Series A |
| 7percent Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| 7wire Ventures | Seed, Series B |
| 81 Collection | Pre-Seed, Seed |
| 83North | Series A, Series B |
| 8VC | Seed, Series A, Series B |
| 9Yards Capital | Seed, Series B |
| a16z Crypto | Seed, Series A, Series B |
| a]za Ventures | Seed, Series A |
| Able Partners | Seed, Series A |
| Abstract Ventures | Seed, Series A |
| Accel | Seed, Series A, Series B |
| Accel Foods | Seed |
| Accomplice | Seed, Series A |
| Acquired Wisdom Fund | Pre-Seed, Seed |
| Acrew Capital | Seed, Series B |
| Act One Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Activant Capital | Seed, Series A |
| Activate Venture Partners (FKA Miletone Venture Partners) | Seed, Series A |
| Active Capital | Pre-Seed, Seed |
| Acumen | Seed, Series A, Series B |
| Ada Yeo's Angel Fund | Pre-Seed, Seed |
| Addition | Series A, Series B, Growth |
| Adjacent | Seed, Series A |
| Advance Venture Partners | Series A, Series B, Growth |
| Advancit Capital | Seed, Series A |
| Afore Capital | Pre-Seed, Seed |
| AI Fund | Seed |
| Air Street Capital | Seed, Series A |
| Airbus Ventures | Seed, Series B |
| Aleph | Seed, Series A |
| All Aboard Fund | Seed, Series A |
| AlleyCorp | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi) | Series A, Series B |
| Alon Medtech Ventures | Seed, Series A |
| Alpaca VC | Seed, Series B |
| Alpha Venture Partners | Seed, Series A |
| Alphaprime Ventures | Seed, Series A |
| Alpine Meridian Ventures | Seed, Series A |
| Alrai Capital | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Alt Capital | Seed, Series A |
| AltaIR Capital | Pre-Seed, Seed |
| American Express Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Amiti Ventures | Seed, Series A |
| aMoon | Seed, Series A, Series B, Series C |
| Amplify Partners | Seed, Series A |
| Ananda Impact Ventures | Seed, Series A |
| Andreessen Horowitz | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Animal Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Anthemis Group | Seed, Series A |
| Antler | Pre-Seed, Seed |
| AppWorks | Seed, Series A |
| ARC Angels | Seed, Series A, Series B |
| ARCH Venture Partners | Seed, Series A, Series B |
| Archangel Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Archer Gray | Seed, Series A |
| Archetype | Seed |
| Argentum Group | Series A, Series B, Growth |
| Arkin Bio Ventures | Seed, Series A |
| Armory Square Ventures | Series A, Series B, Growth |
| Array Ventures | Seed, Series A |
| Artis Ventures | Seed, Series B |
| Atman Capital | Pre-Seed, Seed |
| Atomico | Series A, Series B, Growth |
| Autonomy Ventures | Seed, Series A |
| Awesome People Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Awz Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B |
| B Capital Group | Seed, Series B |
| b2venture | Seed, Series A |
| Backstage Capital | Pre-Seed, Seed |
| Bain Capital Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| BakerBridge Capital | Pre-Seed, Seed |
| Balderton Capital | Series A, Series B |
| Banana Capital | Pre-Seed, Seed |
| Base Case Capital | Seed, Series A |
| Base10 Partners | Seed, Series A, Series B |
| Baseline Ventures | Seed, Series A |
| Basis Set Ventures | Seed, Series A |
| Battery Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| BBG Ventures | Seed, Series A |
| BDMI | Seed, Series A, Series B |
| Behind Genius Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Belle Capital | Series A |
| Benchmark | Seed, Series A |
| Benhamou Global Ventures | Series A, Series B |
| Bessemer Venture Partners | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Beta Bridge Capital | Seed |
| BetaSpring | Seed |
| Betaworks | Pre-Seed, Seed |
| Better Capital | Pre-Seed |
| Big Sky Partners | Seed, Series A |
| Bionic Solution | Seed, Series A |
| BITKRAFT | Seed, Series B |
| BITKRAFT Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Blank Ventures | Seed |
| Bleu Capital | Seed |
| Blockchain Capital | Seed, Series A |
| Bloomberg Beta | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Blue Angel Partners | Pre-Seed |
| Blue Cloud Ventures | Series B, Growth |
| Blue {Seed} Collective | Seed |
| Blueprint Health | Seed |
| Blumberg Capital | Seed, Series A, Series B |
| BMW iVentures | Series A, Series B |
| Boldstart Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Bonfire Ventures | Seed |
| Boost VC | Seed |
| Bowery Capital | Seed, Series A |
| BoxGroup | Angel, Seed, Series A |
| Brainchild Holdings | Seed, Series A |
| Brand Foundry | Seed, Series A, Series B |
| Breakthrough Energy | Seed, Series A |
| Breakthrough Energy Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Brickyard | Pre-Seed, Seed |
| Brooklyn Bridge Ventures | Seed |
| Buckley Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Cake Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Camber Creek | Seed, Series A |
| Canaan Partners | Seed, Series A, Series B |
| Canary Ventures | Seed |
| Cantos VC | Pre-Seed, Seed |
| Capital A Partners | Seed, Series A |
| Capital One Growth Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Capitalize VC | Pre-Seed, Seed |
| CapitalX | Pre-Seed, Seed |
| Capri Ventures | Seed, Series A |
| Carbon Silicon Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Cardumen Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Caruso Ventures | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Castle Is | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Catalyst Investors | Series B, Growth |
| Cathay Innovation | Series A, Series B, Growth |
| Cathexis Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| CAVU Consumer Partners | Series A, Series B |
| Cedar Fund | Seed, Series A |
| Celest | Seed, Series B, Growth |
| Centre Street | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Cervin Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Chainforest | Pre-Seed, Seed |
| Champel Capital | Seed, Series A |
| Chapter One | Pre-Seed, Seed |
| Chapter One Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Charge Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Chartline | Seed, Series A |
| Chingon | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Chingona Ventures | Pre-Seed, Seed |
| CircleUp | Seed, Series A |
| Citi Ventures | Series A, Series B, Growth |
| Citrine Venture Partners | Seed, Series A |
| City Light Capital | Seed, Series A |
| Civilization Ventures | Seed, Series A |
| Claltech | Series B, Growth |
| Clean Energy Ventures | Seed, Series A |
| Cleo Capital | Pre-Seed, Seed |
| Climactic | Seed, Series A |
| Climate Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Climentum Capital | Seed, Series A |
| Clocktower | Seed, Series B, Growth |
| Closed Loop | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Closed Loop Capital | Seed, Series A |
| Coalition | Seed |
| Coalition Operators | Seed |
| Coatue Management | Series A, Series B, Growth |
| Cocoa Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Coefficient Capital | Seed, Series A |
| Coelius Capital | Seed, Series A |
| Coinbase Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| CoinFund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Collab Capital | Pre-Seed, Seed |
| Collaborative Fund | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Colle Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Colle Capital Partners | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Collide Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Columbia Technology Ventures | Seed, Series A |
| Comcast Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Commerce Ventures | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Commonweal Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Company Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Companyon Ventures | Series A |
| Compound | Pre-Seed, Seed |
| Compound Ventures (FKA Metamorphic Ventures) | Seed, Series A |
| Concrete Rose Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Congruent Ventures | Seed, Series A |
| Connectivity Capital Partners | Seed, Series A |
| Conscience | Seed |
| Conscience VC | Seed, Series A |
| Construct Capital | Seed, Series A |
| Constructor Capital | Seed, Series A |
| Consumer Ventures | Seed, Series A |
| Contour Venture | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Contour Venture Partners | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Contrarian Thinking | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Contrary Capital | Pre-Seed |
| Conversion Capital | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Conviction | Seed, Series A |
| Corigin Ventures | Seed, Series A |
| Cornerstone Venture Partners | Seed, Series A |
| Correlation Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Cortical Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Corundum Neuroscience | Seed, Series A |
| Cosmic Venture | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Costano | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Costanoa Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Countdown Capital | Pre-Seed, Seed |
| Courtside Ventures | Seed, Series A |
| CoVenture | Pre-Seed, Series A |
| Cowboy Ventures | Seed, Series A |
| Craft Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Creandum | Seed, Series A |
| Creative Destruction | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Creative Ventures | Seed, Series A |
| Crescendo Venture Partners | Seed, Series A, Series B |
| Crew Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Crossbeam Venture | Pre-Seed, Seed |
| Crosscut Ventures | Seed, Series A |
| CrossLink Capital | Series A, Series B, Growth |
| Crossover VC | Seed, Series A |
| Crush Ventures | Pre-Seed, Seed |
| CRV | Seed, Series A, Series B |
| Crucible Capital | Pre-Seed, Seed |
| CryptoOracle | Seed, Series A |
| Cue Ball Capital | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Cultivi | Seed, Series A |
| Cybernetix Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Cyberstarts | Seed, Series A |
| D1 Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| D1 Capital Partners | Series B, Growth |
| daphni | Seed, Series A |
| Dash Fund | Pre-Seed, Seed |
| Data Collective DCVC | Seed, Series A, Series B |
| Day One Ventures | Pre-Seed, Seed |
| DCG ExpeditionsBacked | Pre-Seed, Seed |
| DCVC | Seed, Series A, Series B |
| Debut Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Decent Capital | Seed, Series B, Growth |
| Decibel | Seed, Series B, Growth |
| Deciens Capital | Pre-Seed, Seed |
| Decisive Point | Seed, Series A |
| Deep Insight | Series A, Series B, Series C |
| Deep33 Ventures | Seed, Series A |
| Define Ventures | Seed, Series A |
| Defy.vc | Pre-Seed, Seed, Series B |
| DFJ | Series A, Series B, Growth |
| Dharana Capital | Seed, Series A |
| Differential Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Digital Currency Group | Seed, Series A, Series B, Growth |
| DigiTx | Seed, Series B, Growth |
| Dimension | Seed, Series B, Growth |
| Divergent Capital | Seed |
| DiverseCity Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| DO Venture Partners | Seed, Series A |
| Dorm Room Fund NYC | Angel, Seed |
| Dragoneer Investment Group | Series B, Growth |
| Dragonfly Capital | Seed, Series A |
| Draper Associates | Seed, Series B, Growth |
| Dreamers VC | Seed, Series B, Growth |
| Dreamit Ventures | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Drive Capital | Seed, Series B, Growth |
| Dropbox Ventures | Seed, Series A |
| DRW Venture Capital | Series A, Series B, Series C |
| DST Global | Series B, Growth |
| DTCP | Series A, Series B, Growth |
| Dunbar Capital | Seed |
| Dynamo Ventures | Seed, Series A |
| E2JDJ | Seed, Series A |
| E2MC Ventures | Seed, Series A |
| e2vc | Pre-Seed, Seed |
| Eastlink Capital | Seed, Series A |
| Echo VC | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Eclipse Ventures | Pre-Seed, Seed, Series B |
| Ecliptic Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| ECMC Education Impact Fund | Seed, Series B, Growth |
| Edison Partners | Series A, Series B |
| Edovate Capital | Seed |
| Educapital | Seed, Series B, Growth |
| Elad Gil | Seed, Series A, Series B |
| Elaia | Seed, Series A |
| Electric Capital | Seed, Series A |
| Elementum Ventures | Seed |
| Elevar EquityOften | Seed, Series A |
| Elevate Capital | Seed, Series A |
| Elevate Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Elevator Fund | Angel, Seed |
| Elizabeth Street Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Elmwood | Seed, Series A |
| Elron Ventures | Seed, Series A, Series B |
| embedded/capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Emerge Education | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Emergence Capital | Series A, Series B |
| Emerging Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Emerson CollectiveLow-visibility | Pre-Seed, Seed |
| Empath Ventures | Seed, Series A |
| Empire Angels | Seed, Series A, Series B |
| Empire State Development | Seed, Series A |
| Energy FoundryNonprofit | Seed, Series A |
| Energy Impact | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Energy Impact Partners | Series A, Series B, Growth |
| Eniac Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Eniac VenturesPure-p | Seed, Series B, Growth |
| Entrée Capital | Seed, Series A, Series B |
| Epidarex Capital | Seed, Series A |
| EQT Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Equal Ventures | Seed |
| Essence VC | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Evening Fund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Exceptional Capital | Seed, Series A |
| ExpaActs | Pre-Seed, Seed |
| Expansion Venture Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Exponent | Pre-Seed, Seed |
| F2 Venture Capital | Pre-Seed, Seed |
| f7 Ventures | Seed, Series A |
| FAST — | Pre-Seed, Seed |
| Fearless FundBuilt | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Felicis Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Female Founders Fund | Pre-Seed, Seed |
| Fernbrook Capital Management | Seed, Series B, Growth |
| ff Venture Capital | Seed, Series A |
| Fifth Wall | Seed, Series A, Series B |
| Figure 8 InvestmentsMarried | Seed, Series A |
| Fin Capital | Seed, Series B |
| Fintech Collective | Seed, Series A |
| FinTLV | Seed, Series A |
| FinVC | Seed, Series A |
| Firebrand | Seed, Series A |
| Firework VenturesTools | Seed, Series A |
| First Growth | Seed, Series A |
| First Round Capital | Seed, Series A |
| Firstime Ventures | Seed, Series A |
| FirstMark Capital | Seed, Series A |
| Firstrock Capital | Seed |
| Five Four Ventures | Seed, Series A |
| FJ Labs | Pre-Seed, Series A, Series B, Growth |
| Flagship Pioneering | Seed, Series A, Series B |
| Flashpoint | Seed, Series A |
| Flexport Fund | Seed, Series B, Growth |
| Flint CapitalDistributed | Seed, Series B, Growth |
| Floodgate | Pre-Seed, Seed |
| Flourish Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Flybridge | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Flybridge Capital Partners | Seed, Series A, Series B |
| Foothill Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Footprint Coalition | Seed, Series A |
| Footwork | Seed, Series A |
| Ford Street Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Forerunner Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Foreword VC | Pre-Seed, Seed |
| Form Capital | Pre-Seed, Seed |
| Fortified Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Fortitude Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Forward Deployed VC | Seed, Series A |
| Foundation Capital | Seed, Series B, Growth |
| Foundation Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Founder Collective | Seed |
| Founder Institute | Seed, Series A |
| Founders Fund | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Foundry GroupDirect | Seed, Series B, Growth |
| Four Acres Capital | Seed, Series A |
| FPV Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Framework Ventures | Seed, Series A |
| Freestyle Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Friale | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Frist Cressey Ventures | Seed, Series B, Growth |
| Frontline Ventures | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| FTV Capital | Growth |
| Fuel CapitalSupportive | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Fusion Fund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Future Africa | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Future Perfect Ventures | Seed, Series A |
| Future Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Future\Perfect Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| FutureFirst Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Gaingels | Angel, Seed |
| GaingelsCommunity | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Ganas Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Garuda Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Gateway Capital | Seed |
| Geek VenturesAccepts | Pre-Seed, Seed |
| Gemini Israel Ventures | Seed, Series A, Series B, Series C |
| Genacast Ventures | Seed |
| General Atlantic | Growth |
| General Catalyst | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Generalist Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Genesis Partners | Seed, Series A, Series B, Series C |
| GFR Fund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| GGV Capital | Seed, Series B |
| Giant Ventures | Seed, Series B, Growth |
| GigafundExtremely | Seed, Series A |
| Gil Capital | Seed, Series A, Series B |
| Gilgamesh Ventures | Seed |
| GingerBread CapitalFund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Giza Venture Capital | Seed, Series A |
| Glilot Capital | Seed, Series A, Series B |
| Gold House Ventures | Seed, Series A |
| Gold House VenturesTied | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Golden | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Golden Gate | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Golden Palm Investments | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Golden Seeds | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Golden Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Goodwater Capital | Pre-Seed, Seed |
| Goodwell Investments | Series A |
| Google Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Google Ventures (GV) | Series A, Series B, Growth |
| Goren Holm Ventures (GHV) | Seed, Series A |
| Gotham Gal Ventures | Seed |
| Gotham Ventures | Series A, Series B, Growth |
| Grace Beauty Capital | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Gradient Ventures | Seed, Series A |
| Graham & WalkerBorn | Pre-Seed, Seed |
| Grand Central Tech | Seed, Series A |
| Grape Arbor VC | Angel |
| Graph Ventures | Seed, Series A |
| Great Oaks Venture Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Greater Colorado Venture Fund | Seed, Series A |
| GreatPoint Ventures | Seed, Series B, Growth |
| Green Egg Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Green Meadow Ventures | Seed, Series A |
| Greenoaks | Series A, Series B, Growth |
| Greycroft | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Greylock Partners | Seed, Series A, Series B |
| Griffin Gaming Partners | Seed, Series A, Series B |
| Ground Up Ventures | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Group 11 | Seed, Series B, Growth |
| Grove Ventures | Seed, Series A |
| Growth Warrior Capital | Seed, Series A |
| GSV Ventures | Seed, Series B, Growth |
| GTM Fund | Seed, Series A |
| GTMFund | Seed, Series A |
| Guild Capital | Seed |
| Gutter Capita | Pre-Seed, Seed |
| GV | Seed, Series A, Series B |
| GV (Google Ventures) | Seed, Series B |
| H20 Capital | Seed |
| Hack VC | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Halogen Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Hamilton VenturesConnects | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Hanaco Venture Capital | Seed, Series A, Series B |
| Hannah Grey | Seed, Series A |
| Harbinger Ventures | Seed, Series A |
| Harlem Capital | Seed, Series A |
| Harmony Partners | Series B, Growth |
| Harrison Metal | Seed, Series A |
| Harvard Business School Alumni Angels of Greater New York | Seed, Series A |
| Haun Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Haystack | Pre-Seed, Seed, Series A |
| HCVCHard | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| HDS Capital | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Headline | Seed, Series B, Growth |
| Health | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Health Equity Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Healthier Capital | Seed, Series A |
| Healthy VenturesWomen | Seed, Series A |
| Hearst | Seed, Series A |
| Hearst Ventures | Series A, Series B, Growth |
| Hearst Ventures Israel | Series A, Series B, Series C |
| Heartland Ventures | Seed, Series A |
| Heavybit | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Helios Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Helium-3 Ventures | Seed |
| Heracles Capital | Pre-Seed |
| Heroic Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Hetz Ventures | Pre-Seed, Seed |
| High Alpha | Seed, Series A |
| High Street Equity | Seed |
| Highbury Group | Seed, Series B, Growth |
| HOF Capital | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Homebrew | Seed, Series A |
| Hometeam Ventures | Seed, Series A |
| Horizons Ventures | Seed, Series A |
| House Of Ventures | Seed, Series A |
| How Women Invest | Seed |
| Human Ventures | Seed |
| Humboldt Fund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Hummingbird VC | Pre-Seed, Seed |
| Hustle Fund | Pre-Seed, Seed |
| Hustle FundHi | Seed, Series A |
| HV Capital | Seed, Series A, Series B |
| Hyde Park Venture Partners | Seed, Series A |
| Hyperplane Venture Capital | Seed |
| IA Capital Group | Seed, Series A, Series B, Growth |
| IA Ventures | Series A, Series B, Growth |
| iAngels | Seed, Series A |
| Iconiq Capital | Series A, Series B, Growth |
| ICONYC Labs | Seed |
| Idea Farm Ventures | Seed, Series A |
| IDEO Co | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Illuminate Financial | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Imaginary Ventures | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Impact Americ | Seed, Series B, Growth |
| Impact Venture Capital | Seed, Series B, Growth |
| In-Q-Tel | Seed, Series A, Series B |
| In-Q-Tel (IQT | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| INcapital Ventures | Series A, Series B |
| Incisive Ventures | Seed, Series B, Growth |
| Index Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Indicator Ventures | Seed |
| IndieBio | Seed |
| Inflect Health | Seed, Series B, Growth |
| Initialized Capital | Seed, Series A |
| InMotion Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Innospark VenturesAI-only | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Innovating Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Innovation Endeavors | Seed, Series A |
| iNovia Capital | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Insight Partners | Series A, Series B, Growth |
| Insight Venture Partners | Growth |
| Inspired Capital | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Intel Capital | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Interplay Ventures | Seed, Series A |
| Inuka Capital | Pre-Seed, Seed |
| Ironspring Ventures | Seed, Series A |
| irrvrntVC | Pre-Seed, Seed |
| IVP | Series A, Series B, Growth |
| IVP (Institutional Venture Partners) | Growth |
| JAM Fund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| January VenturesRep | Pre-Seed, Seed |
| JANVEST Capital Partners | Pre-Seed |
| Javelin Venture | Seed, Series A |
| JAWS Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Jazz Venture | Seed, Series B, Growth |
| Jerusalem Venture Partners | Seed, Series A, Series B |
| Jetstream | Pre-Seed |
| JLL Spark | Seed |
| Joule Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Jovono | Seed, Series B, Growth |
| Jumpstart Nova | Seed, Series A |
| Juvo VenturesSubsidiary | Seed, Series A |
| K50 Ventures | Pre-Seed, Seed |
| K9 Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Kairos HQ | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Kapor Capital | Seed, Series A |
| KdT Ventures | Seed, Series A |
| Kearny Jackson | Pre-Seed, Seed |
| KEC Ventures | Seed |
| Keiretsu Forum | Seed |
| Key1 Capital | Series A, Series B, Series C |
| Khosla Ventures | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Kickstart | Pre-Seed, Seed |
| Kindred Ventures | Seed, Series A |
| Kitchen Fund | Seed, Series A |
| KittyHawk Ventures | Seed, Series B, Growth |
| Kiwi Tech | Seed |
| KiwiVenture Partners | Seed |
| Kleiner Perkins | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Klingenstein Fields Wealth Advisors | Seed, Series A |
| Konvoy Ventures | Seed, Series A |
| L\'ATTITUDE Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Laconia Capital Group | Seed |
| Las Olas Venture Capital (a.k.a. LOVC) | Seed, Series A |
| Lattice Ventures | Seed |
| Lazerow Ventures | Seed |
| LDV Capital | Pre-Seed, Seed |
| Lead Edge Capital | Series B, Growth |
| Leadout Capital | Pre-Seed, Seed |
| LearnStart | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Lerer Hippeau | Seed, Series A |
| Lerer Hippeau Ventures | Seed |
| LGF3 | Seed, Series A |
| Liberty City Ventures | Seed |
| Lifeforce Capital | Seed, Series A |
| Lightbank | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Lightship Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Lightspeed Venture Partners | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Link VenturesEmbedded | Pre-Seed, Seed, Series A |
| LionBird | Pre-Seed, Seed, Series A |
| LocalGlobe | Seed, Series A |
| Lockstep VenturesSub-$50M | Seed |
| Loeb.nyc | Seed |
| LOI Venture | Pre-Seed, Seed |
| Longliv Ventures | Series A, Series B, Series C |
| Looking Glass Capital | Pre-Seed, Seed, Series A, Series B, Growth |
| Lool Ventures | Seed, Series A |
| Lorimer Ventures | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Lowercarbon Capital | Seed, Series A |
| Lowercase Capital | Pre-Seed, Seed |
| LucidCloud | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Lux Capital | Seed, Series A, Series B |
| Lytical Ventures | Seed, Series A |
| M12 (FKA Microsoft Ventures) | Series A, Series B, Growth |
| M12 (Microsoft Ventures) | Series A, Series B |
| M12 - Microsoft\'s Venture Fund | Seed, Series B, Growth |
| M13 | Seed, Series A, Series B |
| M]x[v Capital | Pre-Seed, Seed |
| MaC Venture Capital | Seed, Series A |
| Madrona Ventures | Seed, Series A, Series B |
| Maersk Growth | Pre-Seed, Seed, Series B, Growth |
| Magenta Venture Partners | Series A |
| MAGIC Fund | Seed, Series A |
| Magma Venture Partner | Seed, Series A, Series B, Growth |
| Magma Venture Partners | Seed, Series A, Series B |
| Makers Fund | Seed, Series A, Series B |
| Mango Capital | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Maniv Mobility | Seed, Series A |
| MANTIS Venture Capital | Seed, Series B, Growth |
| Maor Investments | Series B, Growth |
| Maple VC | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Maple Ventures | Seed, Series A |
| MASNA Ventures | Seed, Series A |
| Massive | Series A, Series B, Growth |
| MassMutual Ventures | Seed, Series B, Growth |
| Mastercard Start Path Fund | Pre-Seed, Seed |
| Matchstick Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Material Impact Fund | Pre-Seed, Seed, Series A |
| Matrix Partners | Seed, Series A |
| Matter. | Seed |
| Maverick Ventures | Seed, Series B, Growth |
| MaveronConsumer-only | Seed, Series A |
| Max Ventures | Pre-Seed, Seed |
| Max Ventures (former Basset) | Seed |
| Mayfield Fund | Seed, Series A |
