| Jan | Feb | Mar | Apr | May | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI | $15B 2f | $15B 4f | $10B 11f | $13B 10f | $3.2B 3f |
| Software | $127M 2f | $14B 5f | $7.2B 6f | $13B 9f | $300M 1f |
| Healthcare | $280M 1f | $865M 3f | $187M 2f | $1.1B 6f | $300M 1f |
| Deep Tech | $15B 3f | $17B 9f | $10B 10f | $13B 10f | — |
| Defense | $15B 1f | $100M 1f | $6.5B 4f | $5.3B 3f | — |
| Fintech | $15B 3f | $15B 5f | $9.7B 7f | $12B 9f | $45M 1f |
| Climate | $15B 3f | $16B 5f | $9.8B 8f | $13B 10f | — |
| Crypto | $15B 1f | $15B 4f | $9.7B 7f | $12B 7f | $3.2B 2f |
| Consumer | — | — | $25M 1f | $668M 4f | $300M 1f |
Click any card to flip and see full details.