| Jan | Feb | Mar | Apr | May | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI | $15B 6f | $14B 7f | $23B 12f | $15B 15f | $3.2B 3f |
| Software | $4.3B 10f | $14B 7f | $17B 8f | $14B 11f | $300M 1f |
| Healthcare | $480M 2f | $903M 4f | $10B 3f | $976M 7f | $300M 1f |
| Deep Tech | $16B 7f | $16B 11f | $23B 11f | $14B 14f | — |
| Defense | $15B 2f | — | $6.5B 4f | $5.7B 2f | — |
| Fintech | $16B 8f | $14B 6f | $23B 9f | $14B 13f | $45M 1f |
| Climate | $16B 8f | $15B 8f | $23B 9f | $15B 13f | — |
| Crypto | $15B 5f | $14B 6f | $23B 8f | $14B 11f | $3.2B 2f |
| Consumer | $43M 2f | $50M 1f | $3.1B 5f | $688M 5f | $300M 1f |
Click any card to flip and see full details.